LOTTO SCIENTIFICO 3.0

Programma ideato da GIANNI D'AMORE

GIORNO: DOMENICA · 02/08/2026 · 06:17:38 Estrazioni aggiornate fino al concorso n.129 del 27/10/2007

B · Consultazione estrazioni

Analisi (evidenziano i numeri) — seleziona/deseleziona tutto
Stampa Esporta CSV

Ruota di BARI · estrazioni 2341–2400 di 3494 (pagina 40/59).

N. estraz. N. concorso Data Numeri estratti
2341 1 03/01/1998 20 30 34 85 31
2342 2 07/01/1998 24 23 8 44 63
2343 3 10/01/1998 53 75 34 2 11
2344 4 14/01/1998 51 42 58 73 24
2345 5 17/01/1998 22 72 60 20 57
2346 6 21/01/1998 4 43 16 89 22
2347 7 24/01/1998 2 60 43 12 64
2348 8 28/01/1998 33 61 69 29 51
2349 9 31/01/1998 18 5 21 54 72
2350 10 04/02/1998 64 62 68 12 29
2351 11 07/02/1998 78 15 23 32 70
2352 12 11/02/1998 58 3 85 8 49
2353 13 14/02/1998 29 88 56 40 54
2354 14 18/02/1998 60 67 13 62 59
2355 15 21/02/1998 81 31 73 30 82
2356 16 25/02/1998 79 55 65 67 34
2357 17 28/02/1998 84 52 81 26 23
2358 18 04/03/1998 2 32 11 30 83
2359 19 07/03/1998 25 88 20 86 6
2360 20 11/03/1998 33 6 61 60 30
2361 21 14/03/1998 71 84 65 77 1
2362 22 18/03/1998 30 39 22 4 18
2363 23 21/03/1998 5 10 40 2 73
2364 24 25/03/1998 58 33 60 7 27
2365 25 28/03/1998 72 6 76 77 32
2366 26 01/04/1998 87 77 80 89 28
2367 27 04/04/1998 7 64 88 54 71
2368 28 08/04/1998 79 46 47 75 35
2369 29 11/04/1998 73 38 43 15 28
2370 30 15/04/1998 76 67 2 20 44
2371 31 18/04/1998 22 87 16 27 85
2372 32 22/04/1998 36 57 72 9 53
2373 33 25/04/1998 69 51 18 86 38
2374 34 29/04/1998 28 76 13 87 55
2375 35 02/05/1998 33 74 8 42 69
2376 36 06/05/1998 44 22 41 33 27
2377 37 09/05/1998 83 46 80 30 1
2378 38 13/05/1998 7 90 36 27 2
2379 39 16/05/1998 5 66 25 73 22
2380 40 20/05/1998 81 70 58 44 21
2381 41 23/05/1998 71 22 46 41 57
2382 42 27/05/1998 29 13 79 87 20
2383 43 30/05/1998 84 88 65 12 54
2384 44 03/06/1998 67 65 27 14 68
2385 45 06/06/1998 64 12 7 34 19
2386 46 10/06/1998 83 32 81 15 46
2387 47 13/06/1998 10 4 44 87 42
2388 48 17/06/1998 39 27 49 32 37
2389 49 20/06/1998 43 14 47 18 69
2390 50 24/06/1998 40 31 80 62 76
2391 51 27/06/1998 47 27 30 59 4
2392 52 01/07/1998 67 20 66 63 25
2393 53 04/07/1998 78 75 82 49 16
2394 54 08/07/1998 60 80 82 86 59
2395 55 11/07/1998 12 74 88 69 89
2396 56 15/07/1998 1 33 16 64 77
2397 57 18/07/1998 75 27 3 71 34
2398 58 22/07/1998 37 46 13 39 53
2399 59 25/07/1998 68 24 21 42 36
2400 60 29/07/1998 14 13 50 12 80

« Inizio ‹ Pagina indietro Pagina avanti › Fine » Torna al menu

Le proprietà evidenziate (pari, dispari, ambi gemelli, complementari, ecc.) sono le stesse analisi del programma originale. Servono solo a leggere meglio l'archivio: il Lotto resta un gioco aleatorio.