LOTTO SCIENTIFICO 3.0

Programma ideato da GIANNI D'AMORE

GIORNO: DOMENICA · 02/08/2026 · 05:30:32 Estrazioni aggiornate fino al concorso n.129 del 27/10/2007

B · Consultazione estrazioni

Analisi (evidenziano i numeri) — seleziona/deseleziona tutto
Stampa Esporta CSV

Ruota di BARI · estrazioni 2401–2460 di 3494 (pagina 41/59).

N. estraz. N. concorso Data Numeri estratti
2401 61 01/08/1998 85 78 45 34 81
2402 62 05/08/1998 32 10 45 65 51
2403 63 08/08/1998 86 15 80 9 47
2404 64 12/08/1998 53 75 13 88 49
2405 65 15/08/1998 62 83 32 51 86
2406 66 19/08/1998 10 76 63 59 74
2407 67 22/08/1998 10 62 36 87 39
2408 68 26/08/1998 19 36 61 89 23
2409 69 29/08/1998 43 28 80 44 42
2410 70 02/09/1998 16 42 4 82 20
2411 71 05/09/1998 68 76 29 31 63
2412 72 09/09/1998 37 89 87 65 74
2413 73 12/09/1998 75 60 63 62 1
2414 74 16/09/1998 45 58 16 80 38
2415 75 19/09/1998 68 83 34 4 66
2416 76 23/09/1998 40 24 83 41 46
2417 77 26/09/1998 44 17 10 12 60
2418 78 30/09/1998 63 11 33 8 7
2419 79 03/10/1998 83 23 12 79 32
2420 80 07/10/1998 42 30 19 48 37
2421 81 10/10/1998 55 5 1 35 40
2422 82 14/10/1998 78 23 50 85 67
2423 83 17/10/1998 72 77 54 42 62
2424 84 21/10/1998 26 1 40 54 48
2425 85 24/10/1998 60 13 68 45 41
2426 86 28/10/1998 1 69 8 15 43
2427 87 31/10/1998 75 4 13 1 7
2428 88 04/11/1998 40 83 64 38 77
2429 89 07/11/1998 90 3 52 37 61
2430 90 11/11/1998 85 29 41 34 62
2431 91 14/11/1998 18 86 68 70 59
2432 92 18/11/1998 56 73 11 26 12
2433 93 21/11/1998 69 77 78 22 20
2434 94 25/11/1998 88 66 51 57 48
2435 95 28/11/1998 23 19 26 39 60
2436 96 02/12/1998 59 81 52 78 49
2437 97 05/12/1998 11 54 72 25 62
2438 98 09/12/1998 9 90 74 88 41
2439 99 12/12/1998 43 64 38 28 35
2440 100 16/12/1998 13 21 4 58 90
2441 101 19/12/1998 3 25 49 38 10
2442 102 23/12/1998 14 90 57 36 52
2443 103 28/12/1998 49 6 48 39 51
2444 104 30/12/1998 88 46 38 54 16
2445 1 02/01/1999 43 60 90 39 6
2446 2 07/01/1999 77 78 21 8 62
2447 3 09/01/1999 23 19 63 52 22
2448 4 13/01/1999 9 33 66 43 47
2449 5 16/01/1999 56 38 57 73 76
2450 6 20/01/1999 47 3 43 79 34
2451 7 23/01/1999 48 30 10 1 66
2452 8 27/01/1999 14 90 75 63 81
2453 9 30/01/1999 70 45 81 82 23
2454 10 03/02/1999 30 63 16 68 69
2455 11 06/02/1999 12 28 89 17 50
2456 12 10/02/1999 12 27 7 9 48
2457 13 13/02/1999 83 55 71 24 16
2458 14 17/02/1999 26 39 12 75 42
2459 15 20/02/1999 52 59 5 24 11
2460 16 24/02/1999 88 61 3 77 79

« Inizio ‹ Pagina indietro Pagina avanti › Fine » Torna al menu

Le proprietà evidenziate (pari, dispari, ambi gemelli, complementari, ecc.) sono le stesse analisi del programma originale. Servono solo a leggere meglio l'archivio: il Lotto resta un gioco aleatorio.