LOTTO SCIENTIFICO 3.0

Programma ideato da GIANNI D'AMORE

GIORNO: DOMENICA · 02/08/2026 · 03:58:38 Estrazioni aggiornate fino al concorso n.129 del 27/10/2007

B · Consultazione estrazioni

Analisi (evidenziano i numeri) — seleziona/deseleziona tutto
Stampa Esporta CSV

Ruota di BARI · estrazioni 2521–2580 di 3494 (pagina 43/59).

N. estraz. N. concorso Data Numeri estratti
2521 77 25/09/1999 16 29 26 53 68
2522 78 29/09/1999 38 85 82 23 30
2523 79 02/10/1999 64 67 18 49 16
2524 80 06/10/1999 59 52 34 39 86
2525 81 09/10/1999 34 5 13 4 32
2526 82 13/10/1999 70 66 51 53 63
2527 83 16/10/1999 22 1 48 61 36
2528 84 20/10/1999 24 23 25 68 43
2529 85 23/10/1999 25 36 39 90 51
2530 86 27/10/1999 39 15 82 60 42
2531 87 30/10/1999 64 7 30 3 19
2532 88 03/11/1999 37 4 58 24 41
2533 89 06/11/1999 45 42 81 50 25
2534 90 10/11/1999 83 68 33 41 24
2535 91 13/11/1999 78 46 58 55 23
2536 92 17/11/1999 81 80 39 9 54
2537 93 20/11/1999 53 2 44 65 71
2538 94 24/11/1999 20 71 86 53 64
2539 95 27/11/1999 39 10 59 44 7
2540 96 01/12/1999 39 4 16 45 32
2541 97 04/12/1999 88 43 6 37 46
2542 98 08/12/1999 57 75 54 49 53
2543 99 11/12/1999 21 74 62 46 39
2544 100 15/12/1999 13 34 68 41 67
2545 101 18/12/1999 6 57 12 32 54
2546 102 22/12/1999 79 25 80 62 71
2547 103 27/12/1999 70 73 8 10 42
2548 104 29/12/1999 38 60 58 54 77
2549 1 03/01/2000 13 33 70 39 10
2550 2 05/01/2000 75 84 78 76 68
2551 3 08/01/2000 15 75 20 17 40
2552 4 12/01/2000 59 45 13 76 72
2553 5 15/01/2000 29 58 74 26 36
2554 6 19/01/2000 90 73 34 26 65
2555 7 22/01/2000 73 70 67 12 45
2556 8 26/01/2000 68 39 22 41 89
2557 9 29/01/2000 28 83 9 58 53
2558 10 02/02/2000 17 60 9 44 6
2559 11 05/02/2000 76 32 58 90 78
2560 12 09/02/2000 81 23 24 75 28
2561 13 12/02/2000 54 34 76 33 17
2562 14 16/02/2000 28 38 48 46 32
2563 15 19/02/2000 86 56 3 25 40
2564 16 23/02/2000 48 60 54 81 10
2565 17 26/02/2000 70 14 65 87 3
2566 18 01/03/2000 33 27 75 74 82
2567 19 04/03/2000 15 46 36 12 7
2568 20 08/03/2000 42 5 89 35 40
2569 21 11/03/2000 78 70 13 64 7
2570 22 15/03/2000 81 52 63 68 12
2571 23 18/03/2000 22 51 38 6 61
2572 24 22/03/2000 27 23 39 78 62
2573 25 25/03/2000 70 37 45 1 77
2574 26 29/03/2000 60 43 83 78 14
2575 27 01/04/2000 67 86 69 78 50
2576 28 05/04/2000 54 81 43 20 51
2577 29 08/04/2000 18 19 9 52 61
2578 30 12/04/2000 53 41 42 67 75
2579 31 15/04/2000 5 31 7 26 59
2580 32 19/04/2000 35 36 43 31 17

« Inizio ‹ Pagina indietro Pagina avanti › Fine » Torna al menu

Le proprietà evidenziate (pari, dispari, ambi gemelli, complementari, ecc.) sono le stesse analisi del programma originale. Servono solo a leggere meglio l'archivio: il Lotto resta un gioco aleatorio.