LOTTO SCIENTIFICO 3.0

Programma ideato da GIANNI D'AMORE

GIORNO: DOMENICA · 02/08/2026 · 03:18:39 Estrazioni aggiornate fino al concorso n.129 del 27/10/2007

B · Consultazione estrazioni

Analisi (evidenziano i numeri) — seleziona/deseleziona tutto
Stampa Esporta CSV

Ruota di BARI · estrazioni 2581–2640 di 3494 (pagina 44/59).

N. estraz. N. concorso Data Numeri estratti
2581 33 22/04/2000 67 73 68 59 85
2582 34 26/04/2000 45 63 39 51 37
2583 35 29/04/2000 37 44 83 46 60
2584 36 03/05/2000 66 38 8 17 1
2585 37 06/05/2000 12 73 85 55 87
2586 38 10/05/2000 59 49 34 90 86
2587 39 13/05/2000 32 30 49 38 11
2588 40 17/05/2000 67 66 35 3 74
2589 41 20/05/2000 10 6 69 17 41
2590 42 24/05/2000 50 38 15 47 88
2591 43 27/05/2000 70 89 34 43 2
2592 44 31/05/2000 31 48 26 27 90
2593 45 03/06/2000 53 58 63 40 86
2594 46 07/06/2000 79 86 6 69 56
2595 47 10/06/2000 89 5 64 41 47
2596 48 14/06/2000 35 44 50 12 2
2597 49 17/06/2000 34 87 74 43 76
2598 50 21/06/2000 53 30 23 82 29
2599 51 24/06/2000 89 83 48 78 51
2600 52 28/06/2000 39 52 85 63 62
2601 53 01/07/2000 50 85 7 29 68
2602 54 05/07/2000 4 55 16 53 15
2603 55 08/07/2000 84 30 56 43 14
2604 56 12/07/2000 18 53 76 33 19
2605 57 15/07/2000 37 69 17 25 87
2606 58 19/07/2000 10 80 15 58 76
2607 59 22/07/2000 37 69 70 64 58
2608 60 26/07/2000 56 18 68 49 79
2609 61 29/07/2000 65 86 36 59 79
2610 62 02/08/2000 78 88 38 66 24
2611 63 05/08/2000 18 51 35 39 10
2612 64 09/08/2000 52 16 35 26 40
2613 65 12/08/2000 83 21 85 71 40
2614 66 16/08/2000 5 19 86 26 44
2615 67 19/08/2000 76 7 14 55 20
2616 68 23/08/2000 14 38 17 2 22
2617 69 26/08/2000 59 15 69 2 26
2618 70 30/08/2000 64 30 24 9 88
2619 71 02/09/2000 11 45 49 88 18
2620 72 06/09/2000 6 28 68 26 30
2621 73 09/09/2000 1 29 58 4 70
2622 74 13/09/2000 9 18 4 53 69
2623 75 16/09/2000 49 57 67 11 29
2624 76 20/09/2000 51 13 28 12 6
2625 77 23/09/2000 48 59 57 85 78
2626 78 27/09/2000 60 67 65 34 32
2627 79 30/09/2000 2 65 66 16 9
2628 80 04/10/2000 39 52 1 27 41
2629 81 07/10/2000 70 63 68 26 52
2630 82 11/10/2000 24 87 70 73 16
2631 83 14/10/2000 41 31 7 42 66
2632 84 18/10/2000 75 39 65 24 57
2633 85 21/10/2000 2 10 53 55 29
2634 86 25/10/2000 43 29 16 4 9
2635 87 28/10/2000 55 22 71 41 58
2636 88 02/11/2000 53 40 8 15 41
2637 89 04/11/2000 42 85 41 44 77
2638 90 08/11/2000 66 35 5 78 73
2639 91 11/11/2000 26 10 75 3 54
2640 92 15/11/2000 3 20 47 50 11

« Inizio ‹ Pagina indietro Pagina avanti › Fine » Torna al menu

Le proprietà evidenziate (pari, dispari, ambi gemelli, complementari, ecc.) sono le stesse analisi del programma originale. Servono solo a leggere meglio l'archivio: il Lotto resta un gioco aleatorio.