LOTTO SCIENTIFICO 3.0

Programma ideato da GIANNI D'AMORE

GIORNO: DOMENICA · 02/08/2026 · 02:33:13 Estrazioni aggiornate fino al concorso n.129 del 27/10/2007

B · Consultazione estrazioni

Analisi (evidenziano i numeri) — seleziona/deseleziona tutto
Stampa Esporta CSV

Ruota di BARI · estrazioni 2641–2700 di 3494 (pagina 45/59).

N. estraz. N. concorso Data Numeri estratti
2641 93 18/11/2000 50 18 21 58 61
2642 94 22/11/2000 52 10 31 55 75
2643 95 25/11/2000 13 59 73 21 55
2644 96 29/11/2000 59 89 43 57 67
2645 97 02/12/2000 75 25 1 12 10
2646 98 06/12/2000 82 88 76 74 46
2647 99 09/12/2000 8 59 21 43 55
2648 100 13/12/2000 36 4 35 64 11
2649 101 16/12/2000 90 51 24 77 84
2650 102 20/12/2000 59 70 26 15 30
2651 103 23/12/2000 1 42 50 31 58
2652 104 27/12/2000 26 59 25 17 83
2653 105 30/12/2000 26 59 60 67 17
2654 1 03/01/2001 84 80 40 15 9
2655 2 08/01/2001 14 87 29 75 76
2656 3 10/01/2001 57 64 32 84 18
2657 4 13/01/2001 16 5 41 3 68
2658 5 17/01/2001 14 32 28 75 82
2659 6 20/01/2001 80 76 10 20 48
2660 7 24/01/2001 20 47 59 17 76
2661 8 27/01/2001 77 52 54 24 3
2662 9 31/01/2001 2 89 46 40 31
2663 10 03/02/2001 71 79 49 62 31
2664 11 07/02/2001 41 89 78 3 51
2665 12 10/02/2001 83 43 66 2 73
2666 13 14/02/2001 40 90 86 42 23
2667 14 17/02/2001 28 14 79 47 39
2668 15 21/02/2001 25 33 43 47 4
2669 16 24/02/2001 86 9 43 26 66
2670 17 28/02/2001 13 44 72 60 17
2671 18 03/03/2001 65 28 47 87 59
2672 19 07/03/2001 61 8 40 51 30
2673 20 10/03/2001 66 34 15 19 33
2674 21 14/03/2001 85 88 6 29 33
2675 22 17/03/2001 81 62 7 86 13
2676 23 21/03/2001 80 14 7 26 11
2677 24 24/03/2001 74 33 14 1 34
2678 25 28/03/2001 17 73 29 34 46
2679 26 31/03/2001 57 13 44 8 69
2680 27 04/04/2001 5 86 72 33 52
2681 28 07/04/2001 71 53 57 84 77
2682 29 11/04/2001 88 17 30 50 84
2683 30 14/04/2001 54 89 44 53 26
2684 31 18/04/2001 31 57 16 5 66
2685 32 21/04/2001 22 76 62 71 21
2686 33 26/04/2001 55 43 52 57 68
2687 34 28/04/2001 59 7 8 32 66
2688 35 02/05/2001 9 53 34 10 40
2689 36 05/05/2001 89 66 13 53 82
2690 37 09/05/2001 37 19 87 71 62
2691 38 12/05/2001 65 16 23 24 9
2692 39 16/05/2001 81 16 15 8 89
2693 40 19/05/2001 55 22 62 76 3
2694 41 23/05/2001 26 87 69 48 7
2695 42 26/05/2001 42 14 70 10 11
2696 43 30/05/2001 36 49 70 2 24
2697 44 04/06/2001 18 85 24 53 36
2698 45 06/06/2001 18 87 71 42 8
2699 46 09/06/2001 70 64 86 8 27
2700 47 13/06/2001 19 61 23 11 43

« Inizio ‹ Pagina indietro Pagina avanti › Fine » Torna al menu

Le proprietà evidenziate (pari, dispari, ambi gemelli, complementari, ecc.) sono le stesse analisi del programma originale. Servono solo a leggere meglio l'archivio: il Lotto resta un gioco aleatorio.