LOTTO SCIENTIFICO 3.0

Programma ideato da GIANNI D'AMORE

GIORNO: DOMENICA · 02/08/2026 · 01:46:33 Estrazioni aggiornate fino al concorso n.129 del 27/10/2007

B · Consultazione estrazioni

Analisi (evidenziano i numeri) — seleziona/deseleziona tutto
Stampa Esporta CSV

Ruota di BARI · estrazioni 2701–2760 di 3494 (pagina 46/59).

N. estraz. N. concorso Data Numeri estratti
2701 48 16/06/2001 32 47 71 23 16
2702 49 20/06/2001 22 76 12 31 4
2703 50 23/06/2001 20 41 83 63 27
2704 51 27/06/2001 68 55 62 67 50
2705 52 30/06/2001 61 78 57 45 38
2706 53 04/07/2001 10 63 86 39 9
2707 54 07/07/2001 10 4 8 87 13
2708 55 11/07/2001 44 8 81 16 31
2709 56 14/07/2001 43 68 21 36 13
2710 57 18/07/2001 3 11 14 9 41
2711 58 21/07/2001 64 27 48 11 40
2712 59 25/07/2001 58 23 53 47 77
2713 60 28/07/2001 82 79 11 68 47
2714 61 01/08/2001 63 41 23 72 54
2715 62 04/08/2001 83 37 65 27 55
2716 63 08/08/2001 21 47 81 77 69
2717 64 11/08/2001 61 39 8 22 10
2718 65 16/08/2001 14 71 32 39 6
2719 66 18/08/2001 38 7 65 56 79
2720 67 22/08/2001 9 16 58 44 52
2721 68 25/08/2001 11 82 69 25 76
2722 69 29/08/2001 10 22 48 18 51
2723 70 01/09/2001 69 13 37 56 15
2724 71 05/09/2001 67 57 65 88 23
2725 72 08/09/2001 5 65 14 41 48
2726 73 12/09/2001 71 29 50 39 57
2727 74 15/09/2001 57 81 6 46 27
2728 75 19/09/2001 27 42 89 52 6
2729 76 22/09/2001 62 29 3 72 16
2730 77 26/09/2001 61 62 24 56 58
2731 78 29/09/2001 71 3 73 33 49
2732 79 03/10/2001 50 12 85 79 54
2733 80 06/10/2001 52 10 43 78 30
2734 81 10/10/2001 58 78 48 30 12
2735 82 13/10/2001 49 61 36 90 11
2736 83 17/10/2001 47 62 61 38 79
2737 84 20/10/2001 12 66 4 1 16
2738 85 24/10/2001 36 30 19 75 90
2739 86 27/10/2001 63 88 58 64 37
2740 87 31/10/2001 24 1 75 82 68
2741 88 03/11/2001 10 80 22 60 12
2742 89 07/11/2001 34 27 39 11 4
2743 90 10/11/2001 16 40 86 90 8
2744 91 14/11/2001 7 43 59 89 79
2745 92 17/11/2001 87 81 3 51 44
2746 93 21/11/2001 62 57 14 59 69
2747 94 24/11/2001 35 15 30 58 37
2748 95 28/11/2001 55 13 6 10 35
2749 96 01/12/2001 79 49 30 33 26
2750 97 05/12/2001 51 21 82 32 52
2751 98 10/12/2001 14 4 42 56 21
2752 99 12/12/2001 14 83 13 65 54
2753 100 15/12/2001 81 51 20 66 31
2754 101 19/12/2001 21 51 6 7 75
2755 102 22/12/2001 26 10 9 43 7
2756 103 27/12/2001 24 3 60 70 26
2757 104 29/12/2001 51 40 65 72 57
2758 105 31/12/2001 39 28 83 79 48
2759 1 02/01/2002 86 54 89 61 50
2760 2 05/01/2002 37 70 64 77 67

« Inizio ‹ Pagina indietro Pagina avanti › Fine » Torna al menu

Le proprietà evidenziate (pari, dispari, ambi gemelli, complementari, ecc.) sono le stesse analisi del programma originale. Servono solo a leggere meglio l'archivio: il Lotto resta un gioco aleatorio.