LOTTO SCIENTIFICO 3.0

Programma ideato da GIANNI D'AMORE

GIORNO: DOMENICA · 02/08/2026 · 01:03:36 Estrazioni aggiornate fino al concorso n.129 del 27/10/2007

B · Consultazione estrazioni

Analisi (evidenziano i numeri) — seleziona/deseleziona tutto
Stampa Esporta CSV

Ruota di BARI · estrazioni 2761–2820 di 3494 (pagina 47/59).

N. estraz. N. concorso Data Numeri estratti
2761 3 09/01/2002 45 42 20 16 50
2762 4 12/01/2002 58 3 26 87 86
2763 5 16/01/2002 15 11 44 36 41
2764 6 19/01/2002 12 24 48 11 72
2765 7 23/01/2002 25 63 87 21 16
2766 8 26/01/2002 83 69 47 30 28
2767 9 30/01/2002 60 67 82 22 16
2768 10 02/02/2002 79 45 23 54 55
2769 11 06/02/2002 85 67 35 10 38
2770 12 09/02/2002 73 28 62 11 80
2771 13 13/02/2002 36 66 34 25 61
2772 14 16/02/2002 61 35 4 79 64
2773 15 20/02/2002 56 9 87 13 70
2774 16 23/02/2002 40 90 65 19 54
2775 17 27/02/2002 86 68 15 23 14
2776 18 02/03/2002 6 4 55 19 48
2777 19 06/03/2002 88 48 79 3 2
2778 20 09/03/2002 20 57 89 42 44
2779 21 13/03/2002 50 61 78 48 81
2780 22 16/03/2002 42 66 39 24 49
2781 23 20/03/2002 35 63 69 37 66
2782 24 23/03/2002 3 58 51 77 15
2783 25 27/03/2002 56 48 54 88 22
2784 26 30/03/2002 64 3 50 45 1
2785 27 03/04/2002 69 40 21 3 53
2786 28 06/04/2002 57 48 41 52 76
2787 29 10/04/2002 79 42 7 40 60
2788 30 13/04/2002 64 10 23 63 15
2789 31 17/04/2002 51 88 48 56 77
2790 32 20/04/2002 27 66 21 17 3
2791 33 24/04/2002 21 41 1 31 71
2792 34 27/04/2002 15 7 2 56 59
2793 35 02/05/2002 60 30 2 35 81
2794 36 04/05/2002 25 59 22 8 70
2795 37 08/05/2002 17 5 33 28 6
2796 38 11/05/2002 34 85 50 19 18
2797 39 15/05/2002 13 46 37 68 5
2798 40 18/05/2002 42 5 86 15 84
2799 41 22/05/2002 40 26 69 4 85
2800 42 25/05/2002 79 59 74 19 67
2801 43 29/05/2002 80 35 90 33 70
2802 44 01/06/2002 89 40 73 66 8
2803 45 05/06/2002 1 24 90 85 35
2804 46 08/06/2002 63 24 82 19 65
2805 47 12/06/2002 71 61 1 65 18
2806 48 15/06/2002 60 13 28 44 69
2807 49 19/06/2002 42 8 35 71 29
2808 50 22/06/2002 38 80 7 48 69
2809 51 26/06/2002 69 81 51 82 83
2810 52 29/06/2002 66 57 63 24 5
2811 53 03/07/2002 86 56 35 29 37
2812 54 06/07/2002 37 42 55 49 48
2813 55 10/07/2002 21 71 84 74 66
2814 56 13/07/2002 44 7 18 80 84
2815 57 17/07/2002 63 48 71 19 78
2816 58 20/07/2002 17 45 39 83 81
2817 59 24/07/2002 24 39 12 69 66
2818 60 27/07/2002 12 10 81 76 64
2819 61 31/07/2002 26 72 40 15 5
2820 62 03/08/2002 8 22 44 83 13

« Inizio ‹ Pagina indietro Pagina avanti › Fine » Torna al menu

Le proprietà evidenziate (pari, dispari, ambi gemelli, complementari, ecc.) sono le stesse analisi del programma originale. Servono solo a leggere meglio l'archivio: il Lotto resta un gioco aleatorio.