LOTTO SCIENTIFICO 3.0

Programma ideato da GIANNI D'AMORE

GIORNO: DOMENICA · 02/08/2026 · 00:23:55 Estrazioni aggiornate fino al concorso n.129 del 27/10/2007

B · Consultazione estrazioni

Analisi (evidenziano i numeri) — seleziona/deseleziona tutto
Stampa Esporta CSV

Ruota di BARI · estrazioni 2821–2880 di 3494 (pagina 48/59).

N. estraz. N. concorso Data Numeri estratti
2821 63 07/08/2002 32 7 72 18 54
2822 64 10/08/2002 5 18 60 68 65
2823 65 14/08/2002 15 1 67 27 10
2824 66 17/08/2002 69 27 45 2 4
2825 67 21/08/2002 79 86 77 32 22
2826 68 24/08/2002 77 19 90 75 7
2827 69 28/08/2002 21 5 59 85 4
2828 70 31/08/2002 61 57 1 67 6
2829 71 04/09/2002 64 21 27 79 86
2830 72 07/09/2002 16 19 53 60 50
2831 73 11/09/2002 78 38 77 48 21
2832 74 14/09/2002 11 58 35 70 22
2833 75 18/09/2002 51 43 28 56 30
2834 76 21/09/2002 50 75 62 38 55
2835 77 25/09/2002 62 67 13 9 44
2836 78 28/09/2002 63 14 26 87 47
2837 79 02/10/2002 25 51 6 69 54
2838 80 05/10/2002 22 58 37 63 90
2839 81 09/10/2002 8 30 80 23 21
2840 82 12/10/2002 78 4 77 8 29
2841 83 16/10/2002 10 11 15 1 37
2842 84 19/10/2002 43 52 75 26 63
2843 85 23/10/2002 88 16 56 52 2
2844 86 26/10/2002 36 3 45 21 80
2845 87 30/10/2002 22 32 68 39 13
2846 88 02/11/2002 11 90 18 20 4
2847 89 06/11/2002 61 8 35 73 72
2848 90 09/11/2002 73 42 30 68 81
2849 91 13/11/2002 60 54 77 74 28
2850 92 16/11/2002 44 62 20 88 75
2851 93 20/11/2002 68 43 80 5 40
2852 94 23/11/2002 20 66 65 35 55
2853 95 27/11/2002 85 17 44 13 81
2854 96 30/11/2002 36 35 8 40 29
2855 97 03/12/2002 17 86 28 35 81
2856 98 05/12/2002 6 56 75 32 29
2857 99 07/12/2002 79 37 75 44 5
2858 100 10/12/2002 8 20 18 22 54
2859 101 12/12/2002 14 30 39 17 43
2860 102 14/12/2002 34 78 68 66 40
2861 103 17/12/2002 88 62 8 20 3
2862 104 19/12/2002 65 37 3 32 71
2863 105 21/12/2002 6 25 32 17 35
2864 106 24/12/2002 87 19 66 83 68
2865 107 27/12/2002 85 89 15 84 1
2866 108 28/12/2002 71 46 65 62 41
2867 109 31/12/2002 43 47 34 6 2
2868 1 02/01/2003 37 44 73 77 24
2869 2 04/01/2003 26 79 69 64 2
2870 3 08/01/2003 27 88 4 41 68
2871 4 11/01/2003 49 82 10 55 37
2872 5 15/01/2003 82 59 6 41 46
2873 6 18/01/2003 57 27 73 28 35
2874 7 22/01/2003 41 82 76 8 66
2875 8 25/01/2003 5 7 4 49 51
2876 9 29/01/2003 14 85 31 36 9
2877 10 01/02/2003 18 57 49 22 69
2878 11 05/02/2003 64 78 69 86 63
2879 12 08/02/2003 60 19 65 52 34
2880 13 12/02/2003 3 49 67 58 47

« Inizio ‹ Pagina indietro Pagina avanti › Fine » Torna al menu

Le proprietà evidenziate (pari, dispari, ambi gemelli, complementari, ecc.) sono le stesse analisi del programma originale. Servono solo a leggere meglio l'archivio: il Lotto resta un gioco aleatorio.