LOTTO SCIENTIFICO 3.0

Programma ideato da GIANNI D'AMORE

GIORNO: SABATO · 01/08/2026 · 23:01:31 Estrazioni aggiornate fino al concorso n.129 del 27/10/2007

B · Consultazione estrazioni

Analisi (evidenziano i numeri) — seleziona/deseleziona tutto
Stampa Esporta CSV

Ruota di BARI · estrazioni 2941–3000 di 3494 (pagina 50/59).

N. estraz. N. concorso Data Numeri estratti
2941 74 13/09/2003 73 66 81 77 33
2942 75 17/09/2003 42 65 19 83 78
2943 76 20/09/2003 61 43 33 4 41
2944 77 24/09/2003 82 69 15 14 55
2945 78 27/09/2003 55 72 2 76 88
2946 79 01/10/2003 68 1 72 42 2
2947 80 04/10/2003 26 90 49 29 3
2948 81 08/10/2003 47 75 51 4 12
2949 82 11/10/2003 43 66 39 69 85
2950 83 15/10/2003 14 70 80 2 1
2951 84 18/10/2003 14 20 19 83 32
2952 85 22/10/2003 54 27 76 48 89
2953 86 25/10/2003 63 85 45 55 3
2954 87 29/10/2003 73 57 66 74 58
2955 88 03/11/2003 29 34 84 86 17
2956 89 05/11/2003 43 17 65 21 9
2957 90 08/11/2003 18 88 70 80 77
2958 91 12/11/2003 81 46 10 87 28
2959 92 15/11/2003 40 59 7 4 71
2960 93 19/11/2003 83 20 87 74 54
2961 94 22/11/2003 68 19 20 46 27
2962 95 26/11/2003 88 36 24 74 12
2963 96 29/11/2003 7 1 12 45 88
2964 97 03/12/2003 18 50 16 53 65
2965 98 06/12/2003 62 59 27 10 31
2966 99 10/12/2003 48 36 61 46 5
2967 100 13/12/2003 48 8 85 65 34
2968 101 17/12/2003 36 2 39 79 6
2969 102 20/12/2003 72 78 67 74 36
2970 103 24/12/2003 53 39 12 68 83
2971 104 27/12/2003 31 75 61 12 42
2972 105 31/12/2003 29 28 53 67 45
2973 1 03/01/2004 62 75 56 27 51
2974 2 07/01/2004 32 58 87 80 64
2975 3 10/01/2004 70 22 78 72 40
2976 4 14/01/2004 4 62 61 3 60
2977 5 17/01/2004 80 16 25 46 63
2978 6 21/01/2004 27 50 52 16 35
2979 7 24/01/2004 88 9 66 55 64
2980 8 28/01/2004 11 13 73 48 52
2981 9 31/01/2004 11 67 48 37 36
2982 10 04/02/2004 17 49 14 82 10
2983 11 07/02/2004 52 13 27 7 49
2984 12 11/02/2004 82 90 54 36 48
2985 13 14/02/2004 12 69 88 85 63
2986 14 18/02/2004 84 4 45 24 40
2987 15 21/02/2004 66 45 3 56 60
2988 16 25/02/2004 60 87 52 22 71
2989 17 28/02/2004 23 44 3 14 87
2990 18 03/03/2004 50 25 18 59 24
2991 19 06/03/2004 71 59 55 2 35
2992 20 10/03/2004 88 56 79 41 10
2993 21 13/03/2004 53 78 15 79 39
2994 22 17/03/2004 69 12 65 1 68
2995 23 20/03/2004 88 38 85 58 66
2996 24 24/03/2004 41 53 4 87 19
2997 25 27/03/2004 32 76 61 28 69
2998 26 31/03/2004 6 59 82 54 15
2999 27 03/04/2004 52 78 54 14 6
3000 28 07/04/2004 79 77 60 14 87

« Inizio ‹ Pagina indietro Pagina avanti › Fine » Torna al menu

Le proprietà evidenziate (pari, dispari, ambi gemelli, complementari, ecc.) sono le stesse analisi del programma originale. Servono solo a leggere meglio l'archivio: il Lotto resta un gioco aleatorio.